发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 50 | 8300 | |||||
99j | 5 | 830 | |||||
jjj | 6 | 1230 | |||||
广告总价: 10360 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 62 名 | 共 2717 个 |
99j | 第 65 名 | 共 1645 个 |
jjj | 第 116 名 | 共 1997 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 3月2日 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 8300 | |
99j | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 830 | |
jjj | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 1230 |
总计 | 2031 元 | 2031 元 | 2031 元 | 2031 元 | 2031 元 | 205 元 | 10360 元 |
站点\日期 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 3月2日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 套黄(10点30分) * 10 | 套黄(10点30分) * 10 | 套黄(10点30分) * 10 | 套黄(10点30分) * 10 | 套黄(10点30分) * 10 | |
99j | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | |
jjj | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(22点30分) |
2031 元 | 2031 元 | 2031 元 | 2031 元 | 2031 元 | 205 元 |
发布站: 99j | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
1·80霸业火龙 | 单区产出过万 | 3月3日 10点30分 | 全网最高爆率 | ★10倍充值★20倍爆率★剑甲必爆★散人逆袭 | 群939916357 | http://211.99.100.145:168/onclick=UserEvent(UserEventType.CLICK,开服表,点击查看,1,首页统计) | 1 | 166 |
1·80霸业火龙 | 单区产出过万 | 3月4日 10点30分 | 全网最高爆率 | ★10倍充值★20倍爆率★剑甲必爆★散人逆袭 | 群939916357 | http://211.99.100.145:168/onclick=UserEvent(UserEventType.CLICK,开服表,点击查看,1,首页统计) | 1 | 166 |
1·80霸业火龙 | 单区产出过万 | 3月5日 10点30分 | 全网最高爆率 | ★10倍充值★20倍爆率★剑甲必爆★散人逆袭 | 群939916357 | http://211.99.100.145:168/onclick=UserEvent(UserEventType.CLICK,开服表,点击查看,1,首页统计) | 1 | 166 |
1·80霸业火龙 | 单区产出过万 | 3月6日 10点30分 | 全网最高爆率 | ★10倍充值★20倍爆率★剑甲必爆★散人逆袭 | 群939916357 | http://211.99.100.145:168/onclick=UserEvent(UserEventType.CLICK,开服表,点击查看,1,首页统计) | 1 | 166 |
1·80霸业火龙 | 单区产出过万 | 3月7日 10点30分 | 全网最高爆率 | ★10倍充值★20倍爆率★剑甲必爆★散人逆袭 | 群939916357 | http://211.99.100.145:168/onclick=UserEvent(UserEventType.CLICK,开服表,点击查看,1,首页统计) | 1 | 166 |
总广告费:830 元 |
发布站: 9pk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
1·80霸业火龙 | 单区产出过万 | 3月3日 10点30分 | 全网最高爆率 | ★10倍充值★20倍爆率★剑甲必爆★散人逆袭 | 群939916357 | http://211.99.100.145:168 | 10 | 1660 |
1·80霸业火龙 | 单区产出过万 | 3月4日 10点30分 | 全网最高爆率 | ★10倍充值★20倍爆率★剑甲必爆★散人逆袭 | 群939916357 | http://211.99.100.145:168 | 10 | 1660 |
1·80霸业火龙 | 单区产出过万 | 3月5日 10点30分 | 全网最高爆率 | ★10倍充值★20倍爆率★剑甲必爆★散人逆袭 | 群939916357 | http://211.99.100.145:168 | 10 | 1660 |
1·80霸业火龙 | 单区产出过万 | 3月6日 10点30分 | 全网最高爆率 | ★10倍充值★20倍爆率★剑甲必爆★散人逆袭 | 群939916357 | http://211.99.100.145:168 | 10 | 1660 |
1·80霸业火龙 | 单区产出过万 | 3月7日 10点30分 | 全网最高爆率 | ★10倍充值★20倍爆率★剑甲必爆★散人逆袭 | 群939916357 | http://211.99.100.145:168 | 10 | 1660 |
总广告费:8300 元 |
发布站: jjj | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
1·80霸业火龙 | 单区产出过万 | 3月3日 10点30分 | 全网最高爆率 | ★10倍充值★20倍爆率★剑甲必爆★散人逆袭 | 群939916357 | http://211.99.100.145:168 | 1 | 205 |
1·80霸业火龙 | 单区产出过万 | 3月2日 22点30分 | 全网最高爆率 | ★10倍充值★20倍爆率★剑甲必爆★散人逆袭 | 群939916357 | http://211.99.100.145:168 | 1 | 205 |
1·80霸业火龙 | 单区产出过万 | 3月4日 10点30分 | 全网最高爆率 | ★10倍充值★20倍爆率★剑甲必爆★散人逆袭 | 群939916357 | http://211.99.100.145:168 | 1 | 205 |
1·80霸业火龙 | 单区产出过万 | 3月5日 10点30分 | 全网最高爆率 | ★10倍充值★20倍爆率★剑甲必爆★散人逆袭 | 群939916357 | http://211.99.100.145:168 | 1 | 205 |
1·80霸业火龙 | 单区产出过万 | 3月6日 10点30分 | 全网最高爆率 | ★10倍充值★20倍爆率★剑甲必爆★散人逆袭 | 群939916357 | http://211.99.100.145:168 | 1 | 205 |
1·80霸业火龙 | 单区产出过万 | 3月7日 10点30分 | 全网最高爆率 | ★10倍充值★20倍爆率★剑甲必爆★散人逆袭 | 群939916357 | http://211.99.100.145:168 | 1 | 205 |
总广告费: 1230 元 |