发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
qusf | 3 | 192 | |||||
9pk | 6 | 498 | |||||
jjj | 3 | 306 | |||||
9745 | 3 | 159 | |||||
laomir | 3 | 99 | |||||
kusf | 3 | 159 | |||||
广告总价: 1413 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
qusf | 第 235 名 | 共 484 个 |
9pk | 第 731 名 | 共 2614 个 |
jjj | 第 420 名 | 共 1383 个 |
9745 | 第 137 名 | 共 225 个 |
laomir | 第 158 名 | 共 277 个 |
kusf | 第 234 名 | 共 438 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 3月8日 | 3月10日 | 3月12日 | 3月9日 | 3月11日 | 3月13日 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
qusf | 64 | 64 | 64 | 192 | |||
9pk | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 498 |
jjj | 102 | 102 | 102 | 306 | |||
9745 | 53 | 53 | 53 | 159 | |||
laomir | 33 | 33 | 33 | 99 | |||
kusf | 53 | 53 | 53 | 159 | |||
总计 | 302 元 | 302 元 | 302 元 | 169 元 | 169 元 | 169 元 | 1413 元 |
站点\日期 | 3月8日 | 3月10日 | 3月12日 | 3月9日 | 3月11日 | 3月13日 |
---|---|---|---|---|---|---|
qusf | 通宵 | 通宵 | 通宵 | |||
9pk | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 | 通宵 |
jjj | 通宵 | 通宵 | 通宵 | |||
9745 | 通宵 | 通宵 | 通宵 | |||
laomir | 通宵 | 通宵 | 通宵 | |||
kusf | 通宵 | 通宵 | 通宵 | |||
302 元 | 302 元 | 302 元 | 169 元 | 169 元 | 169 元 |
发布站: 9745 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
<第一·法师> | <第一·召唤> | 3月9日 通宵 | 第1组1小章 | 《法系·黑暗》我可以召唤:28只宝宝 | 1组第1区 | http://43.240.74.94:6010 | 1 | 53 |
<第一·法师> | <第一·召唤> | 3月11日 通宵 | 第1组1小章 | 《法系·黑暗》我可以召唤:28只宝宝 | 1组第1区 | http://43.240.74.94:6010 | 1 | 53 |
<第一·法师> | <第一·召唤> | 3月13日 通宵 | 第1组1小章 | 《法系·黑暗》我可以召唤:28只宝宝 | 1组第1区 | http://43.240.74.94:6010 | 1 | 53 |
总广告费:159 元 |
发布站: 9pk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
第一·法师 | 第一·召唤 | 3月8日 通宵 | 第1组1小章 | 《法系·黑暗》我可以召唤:28只宝宝 | 1组第1区 | http://43.240.74.94:6010 | 1 | 83 |
第一·法师 | 第一·召唤 | 3月9日 通宵 | 第1组1小章 | 《法系·黑暗》我可以召唤:28只宝宝 | 1组第1区 | http://43.240.74.94:6010 | 1 | 83 |
第一·法师 | 第一·召唤 | 3月10日 通宵 | 第1组1小章 | 《法系·黑暗》我可以召唤:28只宝宝 | 1组第1区 | http://43.240.74.94:6010 | 1 | 83 |
第一·法师 | 第一·召唤 | 3月11日 通宵 | 第1组1小章 | 《法系·黑暗》我可以召唤:28只宝宝 | 1组第1区 | http://43.240.74.94:6010 | 1 | 83 |
第一·法师 | 第一·召唤 | 3月12日 通宵 | 第1组1小章 | 《法系·黑暗》我可以召唤:28只宝宝 | 1组第1区 | http://43.240.74.94:6010 | 1 | 83 |
第一·法师 | 第一·召唤 | 3月13日 通宵 | 第1组1小章 | 《法系·黑暗》我可以召唤:28只宝宝 | 1组第1区 | http://43.240.74.94:6010 | 1 | 83 |
总广告费:498 元 |
发布站: jjj | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
第一·法师 | 第一·召唤 | 3月8日 通宵 | 第1组1小章 | 《法系·黑暗》我可以召唤:28只宝宝 | 1组第1区 | http://43.240.74.94:6010 | 1 | 102 |
第一·法师 | 第一·召唤 | 3月10日 通宵 | 第1组1小章 | 《法系·黑暗》我可以召唤:28只宝宝 | 1组第1区 | http://43.240.74.94:6010 | 1 | 102 |
第一·法师 | 第一·召唤 | 3月12日 通宵 | 第1组1小章 | 《法系·黑暗》我可以召唤:28只宝宝 | 1组第1区 | http://43.240.74.94:6010 | 1 | 102 |
总广告费:306 元 |
发布站: kusf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
<第一·法师> | <第一·召唤> | 3月8日 通宵 | 第1组1小章 | 《法系·黑暗》我可以召唤:28只宝宝 | 1组第1区 | http://43.240.74.94:6010 | 1 | 53 |
<第一·法师> | <第一·召唤> | 3月10日 通宵 | 第1组1小章 | 《法系·黑暗》我可以召唤:28只宝宝 | 1组第1区 | http://43.240.74.94:6010 | 1 | 53 |
<第一·法师> | <第一·召唤> | 3月12日 通宵 | 第1组1小章 | 《法系·黑暗》我可以召唤:28只宝宝 | 1组第1区 | http://43.240.74.94:6010 | 1 | 53 |
总广告费:159 元 |
发布站: laomir | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
<第一·法师> | <第一·召唤> | 3月9日 通宵 | 第1组1小章 | 《法系·黑暗》我可以召唤:28只宝宝 | 1组第1区 | http://43.240.74.94:6010 | 1 | 33 |
<第一·法师> | <第一·召唤> | 3月11日 通宵 | 第1组1小章 | 《法系·黑暗》我可以召唤:28只宝宝 | 1组第1区 | http://43.240.74.94:6010 | 1 | 33 |
<第一·法师> | <第一·召唤> | 3月13日 通宵 | 第1组1小章 | 《法系·黑暗》我可以召唤:28只宝宝 | 1组第1区 | http://43.240.74.94:6010 | 1 | 33 |
总广告费:99 元 |
发布站: qusf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
<第一·法师> | <第一·召唤> | 3月8日 通宵 | 第1组1小章 | 《法系·黑暗》我可以召唤:28只宝宝 | 1组第1区 | http://43.240.74.94:6010 | 1 | 64 |
<第一·法师> | <第一·召唤> | 3月10日 通宵 | 第1组1小章 | 《法系·黑暗》我可以召唤:28只宝宝 | 1组第1区 | http://43.240.74.94:6010 | 1 | 64 |
<第一·法师> | <第一·召唤> | 3月12日 通宵 | 第1组1小章 | 《法系·黑暗》我可以召唤:28只宝宝 | 1组第1区 | http://43.240.74.94:6010 | 1 | 64 |
总广告费: 192 元 |