发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
qusf | 2 | 2 | 6 | 1536 | |||
9745 | 2 | 212 | |||||
52455 | 2 | 252 | |||||
laomir | 2 | 134 | |||||
kusf | 2 | 2 | 6 | 1272 | |||
945 | 9 | 2 | 2 | 2158 | |||
广告总价: 5564 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
qusf | 第 8 名 | 共 540 个 |
9745 | 第 62 名 | 共 253 个 |
52455 | 第 30 名 | 共 112 个 |
laomir | 第 66 名 | 共 337 个 |
kusf | 第 8 名 | 共 495 个 |
945 | 第 7 名 | 共 231 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 2月27日 | 2月28日 | 总计 |
---|---|---|---|
qusf | 640 | 896 | 1536 |
9745 | 212 | 212 | |
52455 | 252 | 252 | |
laomir | 134 | 134 | |
kusf | 530 | 742 | 1272 |
945 | 332 | 1826 | 2158 |
总计 | 1502 元 | 4062 元 | 5564 元 |
站点\日期 | 2月27日 | 2月28日 |
---|---|---|
qusf | 通宵固顶 * 3 通宵 | 套黄(08点00分) * 2 通宵固顶 * 3 通宵 |
9745 | 套黄(08点00分) * 2 | |
52455 | 套黄(08点00分) * 2 | |
laomir | 套黄(08点00分) * 2 | |
kusf | 通宵固顶 * 3 通宵 | 套黄(08点00分) * 2 通宵固顶 * 3 通宵 |
945 | 通宵固顶 通宵 | 套黄(08点00分) 套黄(13点00分) 套黄(14点30分) 套黄(15点00分) 套黄(17点00分) 套黄(17点30分) 套黄(18点00分) 套黄(19点30分) 套黄(20点00分) 通宵固顶 通宵 |
1502 元 | 4062 元 |
发布站: 52455 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月28日 08点00分 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 126 |
▲变态·176▲ | ▲极品·无限刀▲ | 2月28日 08点00分 | ▲吸血暴击▲ | ▲一秒⑩刀▲吸血暴击▲第一战区▲ | 大极品元素 | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 126 |
总广告费:252 元 |
发布站: 945 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月27日 通宵固顶 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 249 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月27日 通宵 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 83 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月28日 08点00分 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 166 |
▲变态·176▲ | ▲极品·无限刀▲ | 2月28日 13点00分 | ▲吸血暴击▲ | ▲一秒⑩刀▲吸血暴击▲第一战区▲ | 大极品元素 | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 166 |
▲变态·176▲ | ▲极品·无限刀▲ | 2月28日 14点30分 | ▲吸血暴击▲ | ▲一秒⑩刀▲吸血暴击▲第一战区▲ | 大极品元素 | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 166 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月28日 15点00分 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 166 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月28日 17点00分 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 166 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月28日 17点30分 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 166 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月28日 18点00分 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 166 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月28日 19点30分 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 166 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月28日 20点00分 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 166 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月28日 通宵固顶 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 249 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月28日 通宵 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 83 |
总广告费:2158 元 |
发布站: 9745 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月28日 08点00分 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 106 |
▲变态·176▲ | ▲极品·无限刀▲ | 2月28日 08点00分 | ▲吸血暴击▲ | ▲一秒⑩刀▲吸血暴击▲第一战区▲ | 大极品元素 | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 106 |
总广告费:212 元 |
发布站: kusf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月27日 通宵固顶 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 159 |
▲变态·176▲ | ▲极品·无限刀▲ | 2月27日 通宵固顶 | ▲吸血暴击▲ | ▲一秒⑩刀▲吸血暴击▲第一战区▲ | 大极品元素 | http://45.113.200.79:3001 | 2 | 318 |
▲变态·176▲ | ▲极品·无限刀▲ | 2月27日 通宵 | ▲吸血暴击▲ | ▲一秒⑩刀▲吸血暴击▲第一战区▲ | 大极品元素 | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 53 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月28日 08点00分 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 106 |
▲变态·176▲ | ▲极品·无限刀▲ | 2月28日 08点00分 | ▲吸血暴击▲ | ▲一秒⑩刀▲吸血暴击▲第一战区▲ | 大极品元素 | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 106 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月28日 通宵固顶 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 159 |
▲变态·176▲ | ▲极品·无限刀▲ | 2月28日 通宵固顶 | ▲吸血暴击▲ | ▲一秒⑩刀▲吸血暴击▲第一战区▲ | 大极品元素 | http://45.113.200.79:3001 | 2 | 318 |
▲变态·176▲ | ▲极品·无限刀▲ | 2月28日 通宵 | ▲吸血暴击▲ | ▲一秒⑩刀▲吸血暴击▲第一战区▲ | 大极品元素 | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 53 |
总广告费:1272 元 |
发布站: laomir | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月28日 08点00分 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 67 |
▲变态·176▲ | ▲极品·无限刀▲ | 2月28日 08点00分 | ▲吸血暴击▲ | ▲一秒⑩刀▲吸血暴击▲第一战区▲ | 大极品元素 | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 67 |
总广告费:134 元 |
发布站: qusf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
▲变态·176▲ | ▲极品·无限刀▲ | 2月27日 通宵固顶 | ▲吸血暴击▲ | ▲一秒⑩刀▲吸血暴击▲第一战区▲ | 大极品元素 | http://45.113.200.79:3001 | 2 | 384 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月27日 通宵固顶 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 192 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月27日 通宵 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 64 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月28日 08点00分 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 128 |
▲变态·176▲ | ▲极品·无限刀▲ | 2月28日 08点00分 | ▲吸血暴击▲ | ▲一秒⑩刀▲吸血暴击▲第一战区▲ | 大极品元素 | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 128 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月28日 通宵固顶 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 192 |
▲变态·176▲ | ▲极品·无限刀▲ | 2月28日 通宵固顶 | ▲吸血暴击▲ | ▲一秒⑩刀▲吸血暴击▲第一战区▲ | 大极品元素 | http://45.113.200.79:3001 | 2 | 384 |
〔变态版〕小极品 | 176〔无限刀〕 | 2月28日 通宵 | 变态属形 | █ █ █(你没玩过)█ █ █ | 吸血buff | http://45.113.200.79:3001 | 1 | 64 |
总广告费: 1536 元 |