发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1 | 1 | 249 | ||||
99j | 1 | 166 | |||||
jjj | 2 | 410 | |||||
广告总价: 825 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 1401 名 | 共 2769 个 |
99j | 第 873 名 | 共 1654 个 |
jjj | 第 814 名 | 共 2071 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 2月26日 | 2月27日 | 总计 |
---|---|---|---|
9pk | 83 | 166 | 249 |
99j | 166 | 166 | |
jjj | 205 | 205 | 410 |
总计 | 288 元 | 537 元 | 825 元 |
站点\日期 | 2月26日 | 2月27日 |
---|---|---|
9pk | 通宵 | 套黄(07点30分) |
99j | 套黄(10点00分) | |
jjj | 套黄(22点00分) | 套黄(16点00分) |
288 元 | 537 元 |
发布站: 99j | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
·只有一张图 | · | 2月27日 10点00分 | ◆ | ▄▄▄【·超神鉴定·魔法次数·1个大陆】 | 超 好 玩 | http://qm.qm0930.top:60012onclick=UserEvent(UserEventType.CLICK,开服表,点击查看,1,首页统计) | 1 | 166 |
总广告费:166 元 |
发布站: 9pk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
野.外.一.图 | · | 2月26日 通宵 | ◆ | ┏随机怪%┓\┏一个大陆┓\┏野外专属bos | 超 好 玩 | http://qm.qm0930.top:60012 | 1 | 83 |
野.外.一.图 | · | 2月27日 07点30分 | ◆ | ┏随机怪%┓\┏一个大陆┓\┏野外专属bos | 超 好 玩 | http://qm.qm0930.top:60012 | 1 | 166 |
总广告费:249 元 |
发布站: jjj | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
野.外.一.图 | · | 2月27日 16点00分 | ◆ | 「纯野外%\一个大陆%\全图BOSS%\」 | 超 好 玩 | http://qm.qm0930.top:60012 | 1 | 205 |
野.外.一.图 | · | 2月26日 22点00分 | ◆ | 「纯野外%\一个大陆%\全图BOSS%\」 | 超 好 玩 | http://qm.qm0930.top:60012 | 1 | 205 |
总广告费: 410 元 |