发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
qusf | 1 | 128 | |||||
9pk | 140 | 70 | 7 | 30793 | |||
99j | 7 | 7 | 2905 | ||||
jjj | 1 | 1 | 615 | ||||
laomir | 1 | 67 | |||||
duosf | 1 | 108 | |||||
广告总价: 34616 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
qusf | 第 300 名 | 共 506 个 |
9pk | 第 20 名 | 共 2528 个 |
99j | 第 7 名 | 共 1341 个 |
jjj | 第 169 名 | 共 1364 个 |
laomir | 第 179 名 | 共 322 个 |
duosf | 第 182 名 | 共 536 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qusf | 128 | 128 | ||||||
9pk | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 30793 |
99j | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 2905 |
jjj | 615 | 615 | ||||||
laomir | 67 | 67 | ||||||
duosf | 108 | 108 | ||||||
总计 | 5732 元 | 4814 元 | 4814 元 | 4814 元 | 4814 元 | 4814 元 | 4814 元 | 34616 元 |
站点\日期 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
qusf | 套黄(10点00分) | ||||||
9pk | 套黄(10点00分) * 20 通宵固顶 通宵 * 10 | 套黄(10点00分) * 20 通宵固顶 通宵 * 10 | 套黄(10点00分) * 20 通宵固顶 通宵 * 10 | 套黄(10点00分) * 20 通宵固顶 通宵 * 10 | 套黄(10点00分) * 20 通宵固顶 通宵 * 10 | 套黄(10点00分) * 20 通宵固顶 通宵 * 10 | 套黄(10点00分) * 20 通宵固顶 通宵 * 10 |
99j | 套黄(10点00分) 通宵固顶 | 套黄(10点00分) 通宵固顶 | 套黄(10点00分) 通宵固顶 | 套黄(10点00分) 通宵固顶 | 套黄(10点00分) 通宵固顶 | 套黄(10点00分) 通宵固顶 | 套黄(10点00分) 通宵固顶 |
jjj | 套黄(10点00分) 通宵固顶 | ||||||
laomir | 套黄(10点00分) | ||||||
duosf | 套黄(10点00分) | ||||||
5732 元 | 4814 元 | 4814 元 | 4814 元 | 4814 元 | 4814 元 | 4814 元 |
发布站: 9pk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 2月25日 10点00分 | 20米顶赞█无顶榜 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆█ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 20 | 3320 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 2月25日 通宵固顶 | 20米顶赞█无顶榜 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆█ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 1 | 249 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 2月25日 通宵 | 20米顶赞█无顶榜 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆█ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 10 | 830 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 2月26日 10点00分 | 20米顶赞█无顶榜 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆█ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 20 | 3320 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 2月26日 通宵固顶 | 20米顶赞█无顶榜 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆█ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 1 | 249 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 2月26日 通宵 | 20米顶赞█无顶榜 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆█ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 10 | 830 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 2月27日 10点00分 | 20米顶赞█无顶榜 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆█ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 20 | 3320 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 2月27日 通宵固顶 | 20米顶赞█无顶榜 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆█ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 1 | 249 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 2月27日 通宵 | 20米顶赞█无顶榜 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆█ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 10 | 830 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 2月28日 10点00分 | 20米顶赞█无顶榜 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆█ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 20 | 3320 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 2月28日 通宵固顶 | 20米顶赞█无顶榜 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆█ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 1 | 249 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 2月28日 通宵 | 20米顶赞█无顶榜 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆█ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 10 | 830 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 3月1日 10点00分 | 20米顶赞█无顶榜 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆█ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 20 | 3320 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 3月1日 通宵固顶 | 20米顶赞█无顶榜 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆█ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 1 | 249 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 3月1日 通宵 | 20米顶赞█无顶榜 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆█ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 10 | 830 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 3月2日 10点00分 | 20米顶赞█无顶榜 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆█ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 20 | 3320 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 3月2日 通宵固顶 | 20米顶赞█无顶榜 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆█ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 1 | 249 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 3月2日 通宵 | 20米顶赞█无顶榜 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆█ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 10 | 830 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 3月3日 10点00分 | 20米顶赞█无顶榜 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆█ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 20 | 3320 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 3月3日 通宵固顶 | 20米顶赞█无顶榜 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆█ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 1 | 249 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 3月3日 通宵 | 20米顶赞█无顶榜 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆█ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 10 | 830 |
总广告费:30793 元 |
发布站: duosf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 2月25日 10点00分 | 20米顶赞█无 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 1 | 108 |
总广告费:108 元 |
发布站: jjj | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区●●● | 2月25日 10点00分 | 20米顶赞★无 | ★●●⒇套大米回收●扛米亏本退款●●★ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 1 | 205 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区●●● | 2月25日 通宵固顶 | 20米顶赞★无 | ★●●⒇套大米回收●扛米亏本退款●●★ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 1 | 410 |
总广告费:615 元 |
发布站: laomir | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 2月25日 10点00分 | 20米顶赞█无 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 1 | 67 |
总广告费:67 元 |
发布站: qusf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
烈斩神器◆单职业 | 首战真1区★●█ | 2月25日 10点00分 | 20米顶赞█无 | █▆▄⒇套大米回收●扛米亏本退款▄▆ | 静心VS小曼 | http://www.lzcq2021.top:15668 | 1 | 128 |
总广告费: 128 元 |