发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
qusf | 1 | 1 | 192 | ||||
kusf | 1 | 1 | 159 | ||||
945 | 2 | 1 | 581 | ||||
广告总价: 932 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
qusf | 第 241 名 | 共 538 个 |
kusf | 第 223 名 | 共 492 个 |
945 | 第 112 名 | 共 211 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 3月1日 | 总计 |
---|---|---|
qusf | 192 | 192 |
kusf | 159 | 159 |
945 | 581 | 581 |
总计 | 932 元 | 932 元 |
站点\日期 | 3月1日 |
---|---|
qusf | 套黄(17点00分) 通宵 |
kusf | 套黄(17点00分) 通宵 |
945 | 套黄(15点30分) 套黄(17点00分) 通宵固顶 |
932 元 |
发布站: 945 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
420000000000合击 | 合击攻击+8888W | 3月1日 15点30分 | 176+180+193 | 合击兆亿+21000000000 | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:51122/99/ys | 1 | 166 |
420000000000合击 | 合击攻击+8888W | 3月1日 17点00分 | 176+180+193 | 合击兆亿+21000000000 | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:51122/99/ys | 1 | 166 |
420000000000合击 | 合击攻击+8888W | 3月1日 通宵固顶 | 176+180+193 | 合击兆亿+21000000000 | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:51122/99/ys | 1 | 249 |
总广告费:581 元 |
发布站: kusf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
420000000000合击 | 合击攻击+8888W | 3月1日 17点00分 | 176+180+193 | 合击兆亿+21000000000 | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:51122/99/ys | 1 | 106 |
420000000000合击 | 合击攻击+8888W | 3月1日 通宵 | 176+180+193 | 合击兆亿+21000000000 | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:51122/99/ys | 1 | 53 |
总广告费:159 元 |
发布站: qusf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
420000000000合击 | 合击攻击+8888W | 3月1日 17点00分 | 176+180+193 | 合击兆亿+21000000000 | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:51122/99/ys | 1 | 128 |
420000000000合击 | 合击攻击+8888W | 3月1日 通宵 | 176+180+193 | 合击兆亿+21000000000 | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:51122/99/ys | 1 | 64 |
总广告费: 192 元 |