发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
qusf | 1 | 2 | 512 | ||||
kusf | 1 | 2 | 424 | ||||
945 | 2 | 2 | 830 | ||||
广告总价: 1766 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
qusf | 第 98 名 | 共 568 个 |
kusf | 第 88 名 | 共 517 个 |
945 | 第 61 名 | 共 244 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 2月28日 | 3月1日 | 总计 |
---|---|---|---|
qusf | 192 | 320 | 512 |
kusf | 159 | 265 | 424 |
945 | 249 | 581 | 830 |
总计 | 600 元 | 1166 元 | 1766 元 |
站点\日期 | 2月28日 | 3月1日 |
---|---|---|
qusf | 通宵固顶 | 套黄(19点00分) 通宵固顶 |
kusf | 通宵固顶 | 套黄(19点00分) 通宵固顶 |
945 | 通宵固顶 | 套黄(14点00分) 套黄(19点00分) 通宵固顶 |
600 元 | 1166 元 |
发布站: 945 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
超级万亿【合击】 | 合击攻击+8888W | 2月28日 通宵固顶 | 176+180+193 | 合击兆亿+21000000000 | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:52333/99/shengxu | 1 | 249 |
超级万亿【合击】 | 合击攻击+8888W | 3月1日 14点00分 | 176+180+193 | 合击兆亿+21000000000 | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:52333/99/shengxu | 1 | 166 |
超级万亿【合击】 | 合击攻击+8888W | 3月1日 19点00分 | 176+180+193 | 合击兆亿+21000000000 | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:52333/99/shengxu | 1 | 166 |
超级万亿【合击】 | 合击攻击+8888W | 3月1日 通宵固顶 | 176+180+193 | 合击兆亿+21000000000 | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:52333/99/shengxu | 1 | 249 |
总广告费:830 元 |
发布站: kusf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
超级万亿【合击】 | 合击攻击+8888W | 2月28日 通宵固顶 | 176+180+193 | 合击兆亿+21000000000 | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:52333/99/shengxu | 1 | 159 |
超级万亿【合击】 | 合击攻击+8888W | 3月1日 19点00分 | 176+180+193 | 合击兆亿+21000000000 | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:52333/99/shengxu | 1 | 106 |
超级万亿【合击】 | 合击攻击+8888W | 3月1日 通宵固顶 | 176+180+193 | 合击兆亿+21000000000 | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:52333/99/shengxu | 1 | 159 |
总广告费:424 元 |
发布站: qusf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
超级万亿【合击】 | 合击攻击+8888W | 2月28日 通宵固顶 | 176+180+193 | 合击兆亿+21000000000 | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:52333/99/shengxu | 1 | 192 |
超级万亿【合击】 | 合击攻击+8888W | 3月1日 19点00分 | 176+180+193 | 合击兆亿+21000000000 | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:52333/99/shengxu | 1 | 128 |
超级万亿【合击】 | 合击攻击+8888W | 3月1日 通宵固顶 | 176+180+193 | 合击兆亿+21000000000 | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:52333/99/shengxu | 1 | 192 |
总广告费: 512 元 |