发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
qusf | 1 | 1 | 192 | ||||
kusf | 1 | 1 | 159 | ||||
945 | 1 | 1 | 249 | ||||
广告总价: 600 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
qusf | 第 234 名 | 共 516 个 |
kusf | 第 207 名 | 共 461 个 |
945 | 第 122 名 | 共 209 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 2月28日 | 总计 |
---|---|---|
qusf | 192 | 192 |
kusf | 159 | 159 |
945 | 249 | 249 |
总计 | 600 元 | 600 元 |
站点\日期 | 2月28日 |
---|---|
qusf | 套黄(19点30分) 通宵 |
kusf | 套黄(19点30分) 通宵 |
945 | 套黄(19点30分) 通宵 |
600 元 |
发布站: 945 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
合击变态乱爆元宝 | █捡8000亿合击█ | 2月28日 19点30分 | 176+180+193 | 新区50倍爆率█捡8000亿合击█ | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:52333/99/slong | 1 | 166 |
合击变态乱爆元宝 | █捡8000亿合击█ | 2月28日 通宵 | 176+180+193 | 新区50倍爆率█捡8000亿合击█ | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:52333/99/slong | 1 | 83 |
总广告费:249 元 |
发布站: kusf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
合击变态乱爆元宝 | █捡8000亿合击█ | 2月28日 19点30分 | 176+180+193 | 新区50倍爆率█捡8000亿合击█ | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:52333/99/slong | 1 | 106 |
合击变态乱爆元宝 | █捡8000亿合击█ | 2月28日 通宵 | 176+180+193 | 新区50倍爆率█捡8000亿合击█ | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:52333/99/slong | 1 | 53 |
总广告费:159 元 |
发布站: qusf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
合击变态乱爆元宝 | █捡8000亿合击█ | 2月28日 19点30分 | 176+180+193 | 新区50倍爆率█捡8000亿合击█ | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:52333/99/slong | 1 | 128 |
合击变态乱爆元宝 | █捡8000亿合击█ | 2月28日 通宵 | 176+180+193 | 新区50倍爆率█捡8000亿合击█ | 轻中超变合击 | https://103.46.13.110:52333/99/slong | 1 | 64 |
总广告费: 192 元 |