发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 4 | 664 | |||||
99j | 2 | 332 | |||||
jjj | 2 | 410 | |||||
广告总价: 1406 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 540 名 | 共 2769 个 |
99j | 第 235 名 | 共 1654 个 |
jjj | 第 875 名 | 共 2071 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 3月1日 | 3月2日 | 总计 |
---|---|---|---|
9pk | 332 | 332 | 664 |
99j | 166 | 166 | 332 |
jjj | 205 | 205 | 410 |
总计 | 703 元 | 703 元 | 1406 元 |
站点\日期 | 3月1日 | 3月2日 |
---|---|---|
9pk | 套黄(09点30分) * 2 | 套黄(09点30分) * 2 |
99j | 套黄(09点30分) | 套黄(09点30分) |
jjj | 套黄(09点30分) | 套黄(09点30分) |
703 元 | 703 元 |
发布站: 99j | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
复古小微变 | 三职业 | 3月1日 09点30分 | 176 | 180 | 185 | https://niu.03.ysqtt.cnonclick=UserEvent(UserEventType.CLICK,开服表,点击查看,1,首页统计) | 1 | 166 |
复古小微变 | 三职业 | 3月2日 09点30分 | 176 | 180 | 185 | https://niu.03.ysqtt.cnonclick=UserEvent(UserEventType.CLICK,开服表,点击查看,1,首页统计) | 1 | 166 |
总广告费:332 元 |
发布站: 9pk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
复古小微变 | 三职业 | 3月1日 09点30分 | 176 | 180 | 185 | https://niu.03.ysqtt.cn | 2 | 332 |
复古小微变 | 三职业 | 3月2日 09点30分 | 176 | 180 | 185 | https://niu.03.ysqtt.cn | 2 | 332 |
总广告费:664 元 |
发布站: jjj | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
复古小微变 | 三职业 | 3月1日 09点30分 | 176 | 180 | 185 | https://niu.03.ysqtt.cn | 1 | 205 |
复古小微变 | 三职业 | 3月2日 09点30分 | 176 | 180 | 185 | https://niu.03.ysqtt.cn | 1 | 205 |
总广告费: 410 元 |