1月22日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
13点00分 | 158 |
全天固顶 | 3 |
12点30分 | 23 |
12点00分 | 16 |
11点30分 | 3 |
11点00分 | 4 |
10点30分 | 6 |
10点00分 | 9 |
09点30分 | 5 |
09点00分 | 3 |
08点30分 | 2 |
08点00分 | 2 |
07点00分 | 5 |
13点30分 | 35 |
14点00分 | 38 |
14点30分 | 26 |
15点00分 | 29 |
15点30分 | 9 |
16点00分 | 5 |
16点30分 | 3 |
17点00分 | 1 |
17点30分 | 1 |
18点00分 | 2 |
18点30分 | 5 |
19点00分 | 10 |
19点30分 | 6 |
20点00分 | 3 |
20点30分 | 2 |
21点00分 | 1 |
22点00分 | 2 |
22点30分 | 1 |
通宵固顶 | 87 |
通宵 | 67 |
1月23日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 2 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 15 |
08点30分 | 4 |
09点00分 | 16 |
09点30分 | 17 |
10点00分 | 23 |
10点30分 | 20 |
11点00分 | 15 |
11点30分 | 7 |
12点00分 | 6 |
12点30分 | 2 |
13点00分 | 3 |
13点30分 | 4 |
14点00分 | 1 |
16点00分 | 1 |
16点30分 | 1 |
18点00分 | 2 |
18点30分 | 1 |
19点00分 | 1 |
19点30分 | 1 |
20点00分 | 1 |
21点00分 | 1 |
22点30分 | 1 |
通宵固顶 | 11 |
通宵 | 34 |
1月24日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 2 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 5 |
08点30分 | 3 |
09点00分 | 6 |
09点30分 | 10 |
10点00分 | 14 |
10点30分 | 14 |
11点00分 | 14 |
11点30分 | 4 |
12点00分 | 1 |
12点30分 | 1 |
13点00分 | 3 |
13点30分 | 5 |
16点30分 | 1 |
18点00分 | 1 |
18点30分 | 2 |
19点30分 | 1 |
21点00分 | 1 |
22点30分 | 2 |
1月25日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 2 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 3 |
08点30分 | 3 |
09点00分 | 5 |
09点30分 | 10 |
10点00分 | 10 |
10点30分 | 13 |
11点00分 | 11 |
11点30分 | 3 |
12点00分 | 1 |
12点30分 | 1 |
13点00分 | 2 |
13点30分 | 5 |
16点30分 | 1 |
18点00分 | 1 |
18点30分 | 2 |
19点30分 | 1 |
21点00分 | 1 |
22点30分 | 2 |
1月26日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 2 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 4 |
08点30分 | 3 |
09点00分 | 5 |
09点30分 | 8 |
10点00分 | 7 |
10点30分 | 10 |
11点00分 | 6 |
11点30分 | 2 |
12点00分 | 2 |
12点30分 | 1 |
13点00分 | 2 |
13点30分 | 5 |
16点30分 | 1 |
18点00分 | 1 |
18点30分 | 2 |
19点30分 | 1 |
21点00分 | 1 |
22点30分 | 2 |
1月27日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 2 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 3 |
08点30分 | 3 |
09点00分 | 4 |
09点30分 | 8 |
10点00分 | 8 |
10点30分 | 8 |
11点00分 | 6 |
11点30分 | 2 |
13点00分 | 2 |
13点30分 | 5 |
16点30分 | 1 |
18点00分 | 1 |
18点30分 | 2 |
19点30分 | 1 |
21点00分 | 1 |
22点30分 | 1 |
1月28日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 2 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 4 |
08点30分 | 3 |
09点00分 | 3 |
09点30分 | 8 |
10点00分 | 6 |
10点30分 | 7 |
11点00分 | 6 |
13点00分 | 1 |
13点30分 | 4 |
16点30分 | 1 |
18点00分 | 1 |
18点30分 | 1 |
19点30分 | 1 |
21点00分 | 1 |
1月29日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 2 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 3 |
08点30分 | 3 |
09点00分 | 3 |
09点30分 | 7 |
10点00分 | 3 |
10点30分 | 6 |
13点00分 | 1 |
13点30分 | 2 |
16点30分 | 1 |
19点30分 | 1 |
1月24日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
通宵固顶 | 1 |
通宵 | 31 |
1月25日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
通宵 | 21 |
1月26日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
通宵 | 28 |
1月27日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
通宵 | 15 |
1月28日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
通宵 | 15 |
1月29日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
通宵 | 9 |